經銷商數據分析
特殊車輛明細
列出所有公司用車等特殊車輛,這些車輛已從有效交車數中排除
特殊車輛總數
36
已從有效交車數排除
涉及經銷商
5
家經銷商有特殊車輛
涉及月份
5
個月份有特殊車輛
篩選結果
36
符合篩選條件
各經銷商特殊車輛統計
按經銷商分類的公司用車數量
荃程20 台
佳樂6 台
上尚6 台
炫星2 台
榮興2 台
各月份特殊車輛統計
按月份分類的公司用車數量
2025-1110 台
2025-107 台
2025-094 台
2025-083 台
2025-0712 台
特殊車輛詳細列表
所有公司用車的完整資訊
| 序號 | 車牌號碼 | 經銷商 | 月份 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BZZ-9508 | 佳樂 | 2025-07 | 公司用車(佳樂股份有限公司) |
| 2 | BZZ-9308 | 佳樂 | 2025-07 | 公司用車(佳樂股份有限公司) |
| 3 | BZZ-9205 | 佳樂 | 2025-07 | 公司用車(佳樂股份有限公司) |
| 4 | BZZ-9215 | 佳樂 | 2025-07 | 公司用車(佳樂股份有限公司) |
| 5 | CBJ-6510 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 6 | CBJ-6509 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 7 | CBJ-6513 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 8 | CBJ-6597 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 9 | CBJ-6812 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 10 | CBJ-7510 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 11 | CBJ-7507 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 12 | CBJ-7506 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 13 | CBM-0383 | 佳樂 | 2025-08 | 公司用車(佳樂) |
| 14 | CBM-0386 | 佳樂 | 2025-08 | 公司用車(佳樂) |
| 15 | CCB5088 | 荃程 | 2025-08 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 16 | CBF-0288 | 荃程 | 2025-09 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 17 | CCL-1392 | 荃程 | 2025-09 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 18 | CCL-1395 | 荃程 | 2025-09 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 19 | BWR-5910 | 炫星 | 2025-10 | 公司用車(炫星國際股份有限公司) |
| 20 | CCL-2187 | 荃程 | 2025-10 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 21 | CAH-3803 | 榮興 | 2025-11 | 公司用車(榮興股份有限公司) |
| 22 | CAH-5930 | 榮興 | 2025-11 | 公司用車(榮興股份有限公司) |
| 23 | BWR-6291 | 炫星 | 2025-11 | 公司用車(炫星國際股份有限公司) |
| 24 | CCL-7621 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 25 | CCL-7615 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 26 | CCL-7617 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 27 | CCL-7612 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 28 | CCL-7611 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 29 | CBF-2067 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 30 | CBF-2372 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程有限公司) |
| 31 | CCA-6293 | 上尚 | 2025-09 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 32 | CCA-7152 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 33 | CCA-7155 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 34 | CCA-7153 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 35 | CCA-7156 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 36 | CCA-7157 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
共 36 筆資料