經銷商數據分析
特殊車輛明細
列出所有公司用車等特殊車輛,這些車輛已從有效交車數中排除
特殊車輛總數
64
已從有效交車數排除
涉及經銷商
6
家經銷商有特殊車輛
涉及月份
8
個月份有特殊車輛
篩選結果
64
符合篩選條件
各經銷商特殊車輛統計
按經銷商分類的公司用車數量
荃程25 台
上尚15 台
榮興15 台
聖和6 台
徑途2 台
現成1 台
各月份特殊車輛統計
按月份分類的公司用車數量
2026-011 台
2025-125 台
2025-1111 台
2025-106 台
2025-094 台
2025-089 台
2025-0726 台
2025-062 台
特殊車輛詳細列表
所有公司用車的完整資訊
| 序號 | 車牌號碼 | 經銷商 | 月份 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BXX-9581 | 荃程 | 2025-06 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 2 | CBJ-6812 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 3 | CBJ-6509 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 4 | CBJ-6597 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 5 | CBJ-6510 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 6 | CBJ-6513 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 7 | CBJ-7510 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 8 | CBJ-7507 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 9 | CBJ-7506 | 荃程 | 2025-07 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 10 | CCB-5088 | 荃程 | 2025-08 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 11 | BXQ-7232 | 徑途 | 2025-07 | 公司用車(徑途汽車股份有限公司) |
| 12 | BXV-7517 | 徑途 | 2025-08 | 公司用車(徑途汽車股份有限公司) |
| 13 | CBP-0820 | 聖和 | 2025-07 | 公司用車(聖和汽車股份有限公司) |
| 14 | CAA-2007 | 聖和 | 2025-07 | 公司用車(聖和汽車股份有限公司) |
| 15 | CAA-2917 | 聖和 | 2025-07 | 公司用車(聖和汽車股份有限公司) |
| 16 | CAA-3706 | 聖和 | 2025-07 | 公司用車(聖和汽車股份有限公司) |
| 17 | CAA-3837 | 聖和 | 2025-07 | 公司用車(聖和汽車股份有限公司) |
| 18 | CAA-2075 | 聖和 | 2025-07 | 公司用車(聖和汽車股份有限公司) |
| 19 | CCA-2116 | 上尚 | 2025-07 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 20 | CCA-2110 | 上尚 | 2025-07 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 21 | CCA-2115 | 上尚 | 2025-07 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 22 | CCA-2113 | 上尚 | 2025-07 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 23 | BYT-6523 | 上尚 | 2025-06 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 24 | BWX-0970 | 榮興 | 2025-07 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 25 | BWX-1056 | 榮興 | 2025-07 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 26 | BWW-7927 | 榮興 | 2025-07 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 27 | CCM-0251 | 榮興 | 2025-07 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 28 | BWW-7930 | 榮興 | 2025-07 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 29 | CCM-0237 | 榮興 | 2025-07 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 30 | BWX-2037 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 31 | BWX-2012 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 32 | BWX-2981 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 33 | BWX-2983 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 34 | BWX-2031 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 35 | CCM-6505 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 36 | BWX-2013 | 榮興 | 2025-08 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 37 | BZR-1093 | 現成 | 2025-07 | 公司用車(現成汽車有限公司) |
| 38 | CCL-2187 | 荃程 | 2025-10 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 39 | CBF-2067 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 40 | CCL-7617 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 41 | CCL-7611 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 42 | CCL-1392 | 荃程 | 2025-09 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 43 | CCL-1395 | 荃程 | 2025-09 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 44 | CCL-7621 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 45 | CCL-7612 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 46 | CCL-7615 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 47 | CBF-0288 | 荃程 | 2025-09 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 48 | CBF-2372 | 荃程 | 2025-11 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 49 | CCA-6293 | 上尚 | 2025-09 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 50 | CCA-7156 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 51 | CCA-7153 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 52 | CCA-7157 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 53 | CCA-7155 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 54 | CCA-7152 | 上尚 | 2025-10 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 55 | CCB-1263 | 上尚 | 2025-11 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 56 | CCA-9782 | 上尚 | 2025-11 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 57 | CAH-5930 | 榮興 | 2025-11 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 58 | CAH-3803 | 榮興 | 2025-11 | 公司用車(榮興汽車股份有限公司) |
| 59 | CBF-3212 | 荃程 | 2025-12 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 60 | CBF-3217 | 荃程 | 2025-12 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 61 | CBF-3215 | 荃程 | 2025-12 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 62 | CBF-3216 | 荃程 | 2025-12 | 公司用車(荃程汽車有限公司) |
| 63 | CAF-3373 | 上尚 | 2025-12 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
| 64 | CCB-6329 | 上尚 | 2026-01 | 公司用車(上尚投資控股股份有限公司) |
共 64 筆資料