經銷商數據分析
月度數據比對
比較不同月份的經銷商績效變化
vs
領牌數變化
706
+378(原 328)
投保數變化
475
+240(原 235)
投保率變化
67.3%
-4.4%(原 71.6%)
保費變化
1907萬
+1,001.351萬(原 906萬)
月度比較圖表
11月 vs 12月 各經銷商領牌數與投保率對比
- 11月領牌
- 12月領牌
- 11月投保率
- 12月投保率
經銷商月度變化明細
11月 → 12月 各項指標變化
排序依據:
| 經銷商 | 領牌數 | 投保數 | 投保率 | 保費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 12月 | 11月 | 12月 | 11月 | 12月 | 11月 | 12月 | |
現成汽車 | 9 | 13+4 | 8 | 12+4 | 88.9% | 92.3%+3.4% | 30萬 | 46萬+15.936萬 |
星聯汽車 | 88 | 208+120 | 50 | 124+74 | 56.8% | 59.6%+2.8% | 185萬 | 467萬+281.582萬 |
聖和汽車 | 23 | 66+43 | 19 | 54+35 | 82.6% | 81.8%-0.8% | 63萬 | 199萬+136.806萬 |
佳樂汽車 | 40 | 76+36 | 29 | 52+23 | 72.5% | 68.4%-4.1% | 101萬 | 212萬+110.717萬 |
上尚汽車 | 39 | 104+65 | 32 | 80+48 | 82.1% | 76.9%-5.2% | 127萬 | 348萬+221.071萬 |
徑途汽車7月加入鴻圖保代 | 32 | 58+26 | 23 | 37+14 | 71.9% | 63.8%-8.1% | 103萬 | 152萬+49.137萬 |
荃程汽車 | 47 | 90+43 | 31 | 51+20 | 66% | 56.7%-9.3% | 131萬 | 211萬+79.687萬 |
榮興汽車11月加入鴻圖保代 | 42 | 77+35 | 37 | 57+20 | 88.1% | 74%-14.1% | 146萬 | 240萬+94.259萬 |
炫星汽車 | 8 | 14+6 | 6 | 8+2 | 75% | 57.1%-17.9% | 20萬 | 32萬+12.157萬 |
表現提升的經銷商
現成汽車投保率 +3.4%
星聯汽車投保率 +2.8%
需關注的經銷商
炫星汽車投保率 -17.9%
榮興汽車投保率 -14.1%
荃程汽車投保率 -9.3%
徑途汽車投保率 -8.1%
上尚汽車投保率 -5.2%