經銷商數據分析
月度數據比對
比較不同月份的經銷商績效變化
vs
領牌數變化
211
-212(原 423)
投保數變化
127
-253(原 380)
投保率變化
60.2%
-29.6%(原 89.8%)
保費變化
495萬
-939.969萬(原 1434萬)
月度比較圖表
2026-01 vs 2026-02 各經銷商領牌數與投保率對比
- 2026-01領牌
- 2026-02領牌
- 2026-01投保率
- 2026-02投保率
經銷商月度變化明細
2026-01 → 2026-02 各項指標變化
排序依據:
| 經銷商 | 領牌數 | 投保數 | 投保率 | 保費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-02 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-01 | 2026-02 | |
炫星 | 10 | 4-6 | 3 | 2-1 | 33.3% | 50%+16.7% | 8萬 | 7萬-0.717萬 |
徑途 | 51 | 15-36 | 46 | 13-33 | 92% | 86.7%-5.3% | 180萬 | 56萬-124.81萬 |
星聯 | 107 | 42-65 | 116 | 42-74 | 117.2% | 107.7%-9.5% | 419萬 | 156萬-263.264萬 |
現成 | 10 | 5-5 | 11 | 5-6 | 110% | 100%-10.0% | 38萬 | 15萬-22.522萬 |
荃程 | 70 | 35-35 | 51 | 22-29 | 76.1% | 64.7%-11.4% | 182萬 | 74萬-107.198萬 |
榮興 | 49 | 21-28 | 44 | 11-33 | 89.8% | 57.9%-31.9% | 187萬 | 50萬-137.46萬 |
佳樂 | 74 | 33-41 | 58 | 11-47 | 81.7% | 33.3%-48.4% | 223萬 | 55萬-168.705萬 |
上尚 | 31 | 34+3 | 25 | 10-15 | 86.2% | 30.3%-55.9% | 115萬 | 49萬-66.567萬 |
聖和 | 21 | 22+1 | 26 | 11-15 | 123.8% | 50%-73.8% | 82萬 | 33萬-48.726萬 |
表現提升的經銷商
炫星投保率 +16.7%
需關注的經銷商
聖和投保率 -73.8%
上尚投保率 -55.9%
佳樂投保率 -48.4%
榮興投保率 -31.9%
荃程投保率 -11.4%