經銷商數據分析
各保險公司績效明細
追蹤各保險公司的業務員銷售績效,分析業務員推薦傾向
業務員總數
179
總保費收入
$93,216,472
總保單數
2,518
合作保險公司
10
業務員主要推薦保險公司分布
統計每位業務員最常推薦的保險公司
各保險公司業務員統計
以業務員主要推薦保險公司統計
新光產物
60 位業務員主推
$38,121,916
1048 件保單
華南產物
45 位業務員主推
$25,274,289
671 件保單
第一產物
25 位業務員主推
$9,040,669
230 件保單
明台產物
16 位業務員主推
$5,377,199
139 件保單
富邦產物
13 位業務員主推
$3,765,023
108 件保單
旺旺友聯
12 位業務員主推
$8,107,194
219 件保單
國泰世紀
7 位業務員主推
$3,449,223
101 件保單
兆豐產物
1 位業務員主推
$80,959
2 件保單
業務員保險公司績效明細
顯示 179 位業務員
| 排名 | 業務員 | 總保費 | 總保單數 | 主要推薦保險公司 | 保險公司分布 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 李洧丞 | $2,871,392 | 83 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %旺旺友聯 %+2 |
2 | 陳希 | $2,345,131 | 55 | 華南產物 | 華南產物 %旺旺友聯 % |
3 | 張翰森 | $2,105,999 | 61 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 %新光產物 %富邦產物 %+1 |
4 | 黃得恩 | $2,016,057 | 50 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 % |
5 | 吳鎮羽 | $1,964,579 | 57 | 華南產物 | 華南產物 %第一產物 %國泰世紀 %+1 |
6 | 邱創靖 | $1,872,096 | 47 | 新光產物 | 新光產物 %國泰世紀 %第一產物 %+2 |
7 | 張宇玟 | $1,778,596 | 47 | 華南產物 | 華南產物 %富邦產物 %第一產物 %+1 |
8 | 郭晉佑 | $1,757,746 | 44 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 %富邦產物 %+1 |
9 | 劉宗縢 | $1,484,876 | 46 | 新光產物 | 新光產物 %旺旺友聯 %富邦產物 %+1 |
10 | 李信鋒 | $1,474,337 | 39 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 %華南產物 %富邦產物 % |
11 | 吳佳穎 | $1,394,195 | 40 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 %第一產物 % |
12 | 陳志豪 | $1,357,121 | 34 | 第一產物 | 第一產物 %華南產物 %明台產物 %+1 |
13 | 林承緯 | $1,332,311 | 38 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %旺旺友聯 %+2 |
14 | 張書偉 | $1,311,005 | 32 | 明台產物 | 明台產物 %華南產物 %旺旺友聯 %+2 |
15 | 游嘉瑋 | $1,300,994 | 36 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 %富邦產物 % |
16 | 許家榆 | $1,277,270 | 33 | 新光產物 | 新光產物 %華南產物 %國泰世紀 % |
17 | 張書寧 | $1,208,725 | 36 | 新光產物 | 新光產物 %明台產物 % |
18 | 劉威志 | $1,186,904 | 34 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %第一產物 %+2 |
19 | 吳秉晨 | $1,169,129 | 30 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 %富邦產物 % |
20 | 顧明智 | $1,105,012 | 36 | 國泰世紀 | 國泰世紀 %新光產物 %第一產物 %+1 |
21 | 林庭宇 | $1,072,341 | 30 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %第一產物 %+1 |
22 | 黃郁方 | $1,056,191 | 24 | 第一產物 | 第一產物 %國泰世紀 %富邦產物 % |
23 | 賴品誠 | $1,041,211 | 28 | 明台產物 | 明台產物 %富邦產物 %國泰世紀 % |
24 | 陳元澧 | $1,040,346 | 30 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 %明台產物 %+3 |
25 | 許仲緯 | $998,567 | 29 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 %新光產物 %富邦產物 % |
26 | 劉東昇 | $992,803 | 25 | 第一產物 | 第一產物 %富邦產物 %明台產物 %+1 |
27 | 楊智元 | $961,870 | 32 | 新光產物 | 新光產物 %國泰世紀 %旺旺友聯 %+3 |
28 | 潘楚元 | $940,444 | 29 | 新光產物 | 新光產物 %華南產物 %國泰世紀 %+2 |
29 | 陳明君 | $930,924 | 26 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %旺旺友聯 %+2 |
30 | 李國鼎 | $928,562 | 22 | 第一產物 | 第一產物 %富邦產物 %華南產物 % |
31 | 鄭沛語 | $908,911 | 23 | 新光產物 | 新光產物 %明台產物 %國泰世紀 %+1 |
32 | 馬昭騏 | $901,632 | 24 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %國泰世紀 %+1 |
33 | 余俊岐 | $887,085 | 25 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 % |
34 | 鄭兆捷 | $864,538 | 23 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 %第一產物 % |
35 | 張文煒 | $864,487 | 25 | 國泰世紀 | 國泰世紀 %明台產物 %富邦產物 % |
36 | 李品營 | $853,949 | 24 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %華南產物 %+2 |
37 | 廖敏傑 | $814,811 | 23 | 富邦產物 | 富邦產物 %新光產物 %明台產物 % |
38 | 黃建勝 | $814,175 | 23 | 新光產物 | 新光產物 %華南產物 %國泰世紀 % |
39 | 蕭金元 | $772,552 | 23 | 新光產物 | 新光產物 %明台產物 %華南產物 %+2 |
40 | 廖思俞 | $770,017 | 21 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 % |
41 | 蔣承翰 | $758,453 | 22 | 第一產物 | 第一產物 %華南產物 %新光產物 % |
42 | 徐睿詮 | $741,306 | 20 | 華南產物 | 華南產物 %第一產物 % |
43 | 洪文吉 | $734,784 | 19 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %富邦產物 %+1 |
44 | 蔣子渝 | $724,320 | 21 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 %富邦產物 % |
45 | 李湘君 | $694,831 | 22 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %華南產物 %+2 |
46 | 何昇峰 | $690,000 | 17 | 華南產物 | 華南產物 %富邦產物 % |
47 | 施宥臣 | $682,818 | 18 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 %新光產物 %第一產物 % |
48 | 陳函妮 | $669,059 | 17 | 新光產物 | 新光產物 %旺旺友聯 %華南產物 %+1 |
49 | 蔡騏安 | $662,688 | 18 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 %富邦產物 %+1 |
50 | 陳伯威 | $638,661 | 18 | 新光產物 | 新光產物 %華南產物 %富邦產物 % |
顯示前 50 位,共 179 位業務員