經銷商數據分析
各保險公司績效明細
追蹤各保險公司的業務員銷售績效,分析業務員推薦傾向
業務員總數
172
總保費收入
$82,403,790
總保單數
2,230
合作保險公司
10
業務員主要推薦保險公司分布
統計每位業務員最常推薦的保險公司
各保險公司業務員統計
以業務員主要推薦保險公司統計
新光產物
59 位業務員主推
$34,968,626
962 件保單
華南產物
44 位業務員主推
$23,043,982
614 件保單
第一產物
24 位業務員主推
$7,477,074
193 件保單
明台產物
15 位業務員主推
$4,468,035
114 件保單
富邦產物
12 位業務員主推
$3,459,062
96 件保單
旺旺友聯
11 位業務員主推
$6,362,465
173 件保單
國泰世紀
6 位業務員主推
$2,543,587
76 件保單
兆豐產物
1 位業務員主推
$80,959
2 件保單
業務員保險公司績效明細
顯示 172 位業務員
| 排名 | 業務員 | 總保費 | 總保單數 | 主要推薦保險公司 | 保險公司分布 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 李洧丞 | $2,777,142 | 78 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %旺旺友聯 %+2 |
2 | 黃得恩 | $1,875,626 | 47 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 % |
3 | 吳鎮羽 | $1,862,151 | 55 | 華南產物 | 華南產物 %第一產物 %國泰世紀 %+1 |
4 | 張翰森 | $1,834,090 | 55 | 旺旺友聯 | 新光產物 %旺旺友聯 %明台產物 %+1 |
5 | 邱創靖 | $1,767,556 | 45 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %第一產物 %+2 |
6 | 陳希 | $1,685,767 | 39 | 華南產物 | 旺旺友聯 %華南產物 % |
7 | 郭晉佑 | $1,675,405 | 42 | 新光產物 | 新光產物 %華南產物 %第一產物 %+1 |
8 | 張宇玟 | $1,671,991 | 44 | 華南產物 | 富邦產物 %華南產物 %第一產物 %+1 |
9 | 李信鋒 | $1,417,877 | 38 | 旺旺友聯 | 旺旺友聯 %富邦產物 %華南產物 % |
10 | 劉宗縢 | $1,363,403 | 41 | 新光產物 | 新光產物 %明台產物 %富邦產物 %+1 |
11 | 吳佳穎 | $1,307,389 | 36 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 %第一產物 % |
12 | 許家榆 | $1,252,601 | 32 | 新光產物 | 新光產物 %國泰世紀 %華南產物 % |
13 | 游嘉瑋 | $1,217,101 | 33 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %第一產物 % |
14 | 劉威志 | $1,163,430 | 33 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %國泰世紀 %+1 |
15 | 張書寧 | $1,145,212 | 34 | 新光產物 | 新光產物 %明台產物 % |
16 | 林承緯 | $1,134,466 | 32 | 新光產物 | 旺旺友聯 %新光產物 %富邦產物 %+1 |
17 | 陳志豪 | $1,114,025 | 29 | 華南產物 | 明台產物 %華南產物 %富邦產物 %+1 |
18 | 林庭宇 | $1,083,276 | 30 | 華南產物 | 新光產物 %華南產物 %富邦產物 %+1 |
19 | 張書偉 | $1,052,110 | 25 | 明台產物 | 華南產物 %明台產物 %富邦產物 %+2 |
20 | 吳秉晨 | $1,051,213 | 27 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 %富邦產物 % |
21 | 顧明智 | $1,013,299 | 33 | 國泰世紀 | 國泰世紀 %新光產物 %第一產物 %+1 |
22 | 陳明君 | $930,924 | 26 | 華南產物 | 華南產物 %新光產物 %第一產物 %+2 |
23 | 李國鼎 | $928,562 | 22 | 第一產物 | 富邦產物 %華南產物 %第一產物 % |
24 | 陳元澧 | $905,876 | 26 | 新光產物 | 新光產物 %國泰世紀 %第一產物 %+3 |
25 | 許仲緯 | $902,420 | 27 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %旺旺友聯 % |
26 | 黃郁方 | $867,840 | 22 | 第一產物 | 第一產物 %國泰世紀 %富邦產物 % |
27 | 鄭兆捷 | $864,538 | 23 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 %第一產物 % |
28 | 潘楚元 | $862,484 | 27 | 新光產物 | 新光產物 %明台產物 %華南產物 %+2 |
29 | 李品營 | $853,949 | 24 | 新光產物 | 新光產物 %國泰世紀 %富邦產物 %+2 |
30 | 余俊岐 | $837,709 | 23 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 % |
31 | 賴品誠 | $834,983 | 23 | 明台產物 | 明台產物 %富邦產物 % |
32 | 楊智元 | $778,671 | 27 | 新光產物 | 新光產物 %富邦產物 %旺旺友聯 %+3 |
33 | 廖思俞 | $770,017 | 21 | 華南產物 | 華南產物 %國泰世紀 % |
34 | 劉東昇 | $765,469 | 20 | 第一產物 | 華南產物 %明台產物 %富邦產物 %+1 |
35 | 廖敏傑 | $762,641 | 22 | 富邦產物 | 新光產物 %富邦產物 %明台產物 % |
36 | 蔣承翰 | $758,453 | 22 | 第一產物 | 華南產物 %第一產物 %新光產物 % |
37 | 鄭沛語 | $755,051 | 19 | 新光產物 | 明台產物 %華南產物 %新光產物 %+1 |
38 | 黃建勝 | $748,249 | 21 | 新光產物 | 華南產物 %國泰世紀 %新光產物 % |
39 | 徐睿詮 | $741,306 | 20 | 華南產物 | 華南產物 %第一產物 % |
40 | 張文煒 | $730,814 | 21 | 國泰世紀 | 明台產物 %國泰世紀 %富邦產物 % |
41 | 蕭金元 | $693,518 | 21 | 新光產物 | 第一產物 %新光產物 %華南產物 %+2 |
42 | 李湘君 | $665,989 | 21 | 新光產物 | 新光產物 %國泰世紀 %富邦產物 %+2 |
43 | 蔡騏安 | $662,688 | 18 | 華南產物 | 華南產物 %富邦產物 %國泰世紀 %+1 |
44 | 蔣子渝 | $656,793 | 19 | 新光產物 | 第一產物 %新光產物 %富邦產物 % |
45 | 洪文吉 | $650,320 | 17 | 華南產物 | 富邦產物 %華南產物 %新光產物 %+1 |
46 | 何昇峰 | $637,582 | 15 | 華南產物 | 富邦產物 %華南產物 % |
47 | 施宥臣 | $636,933 | 17 | 旺旺友聯 | 第一產物 %旺旺友聯 %新光產物 % |
48 | 馬昭騏 | $623,461 | 16 | 華南產物 | 華南產物 %富邦產物 %新光產物 %+1 |
49 | 蔡旻錦 | $602,071 | 17 | 新光產物 | 新光產物 %第一產物 % |
50 | 朱有富 | $600,877 | 17 | 新光產物 | 新光產物 % |
顯示前 50 位,共 172 位業務員